| Donations | Date | Time | Amount | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 526220******2862 | 20-04-2026 20-04 | 09:26:24 | 20.00 UAH | |
| 526220******2862 | 19-04-2026 19-04 | 22:48:25 | 19.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 19-04-2026 19-04 | 12:00:00 | 4841.98 UAH | |
| Карта Приват Банка | 18-04-2026 18-04 | 12:00:00 | 29.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 18-04-2026 18-04 | 12:00:00 | 21068.48 UAH | |
| 526220******2862 | 18-04-2026 18-04 | 08:34:10 | 18.00 UAH | |
| 526220******2862 | 17-04-2026 17-04 | 20:44:33 | 17.00 UAH | |
| ТОВ "Восторг" | 17-04-2026 17-04 | 12:00:00 | 70540.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 17-04-2026 17-04 | 12:00:00 | 952.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 17-04-2026 17-04 | 12:00:00 | 27378.45 UAH | |
| 456997******8958 | 16-04-2026 16-04 | 18:08:33 | 2175.76 UAH | |
| 432334******8900 | 16-04-2026 16-04 | 15:09:52 | 100.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 16-04-2026 16-04 | 12:00:00 | 596.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 16-04-2026 16-04 | 12:00:00 | 11194.98 UAH | |
| 526220******2862 | 16-04-2026 16-04 | 09:42:52 | 16.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 15-04-2026 15-04 | 12:00:00 | 34022.08 UAH | |
| 526220******2862 | 15-04-2026 15-04 | 06:12:21 | 15.00 UAH | |
| 526220******2862 | 14-04-2026 14-04 | 23:27:55 | 14.00 UAH | |
| 526220******2862 | 14-04-2026 14-04 | 23:27:03 | 13.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 14-04-2026 14-04 | 12:00:00 | 21020.95 UAH | |
| Карта Приват Банка | 13-04-2026 13-04 | 12:00:00 | 99.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 13-04-2026 13-04 | 12:00:00 | 6395.05 UAH | |
| 516780******1883 | 13-04-2026 13-04 | 00:13:41 | 50.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 12-04-2026 12-04 | 12:00:00 | 1138.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 12-04-2026 12-04 | 12:00:00 | 39467.94 UAH | |
| 526220******2862 | 12-04-2026 12-04 | 07:49:44 | 12.00 UAH | |
| 527493******3370 | 11-04-2026 11-04 | 12:23:11 | 250.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 11-04-2026 11-04 | 12:00:00 | 6108.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 11-04-2026 11-04 | 12:00:00 | 120325.64 UAH | |
| 526220******2862 | 11-04-2026 11-04 | 09:22:00 | 11.00 UAH | |
| 526220******2862 | 10-04-2026 10-04 | 20:51:48 | 10.00 UAH | |
| 414949******7635 | 10-04-2026 10-04 | 19:17:25 | 300.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 10-04-2026 10-04 | 12:00:00 | 16654.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 10-04-2026 10-04 | 12:00:00 | 2118.92 UAH | |
| 454792******5480 | 09-04-2026 09-04 | 18:17:41 | 4337.92 UAH | |
| 414949******3729 | 09-04-2026 09-04 | 18:06:52 | 100.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 09-04-2026 09-04 | 12:00:00 | 2724.83 UAH | |
| 526220******2862 | 09-04-2026 09-04 | 07:38:55 | 40.00 UAH | |
| 526220******2862 | 08-04-2026 08-04 | 23:54:29 | 39.00 UAH | |
| 473118******2536 | 08-04-2026 08-04 | 15:22:22 | 60.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 08-04-2026 08-04 | 12:00:00 | 99.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 08-04-2026 08-04 | 12:00:00 | 16682.96 UAH | |
| 526220******2862 | 07-04-2026 07-04 | 22:52:48 | 38.00 UAH | |
| 473118******2536 | 07-04-2026 07-04 | 22:20:51 | 250.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 07-04-2026 07-04 | 12:00:00 | 3077.53 UAH | |
| Банка Монобанка | 06-04-2026 06-04 | 12:00:00 | 16398.98 UAH | |
| 526220******2862 | 06-04-2026 06-04 | 09:23:09 | 37.00 UAH | |
| 517604******2828 | 06-04-2026 06-04 | 00:11:58 | 4365.49 UAH | |
| Банка Монобанка | 05-04-2026 05-04 | 12:00:00 | 37320.45 UAH | |
| 526220******2862 | 05-04-2026 05-04 | 08:39:22 | 36.00 UAH | |
| 426684******7894 | 05-04-2026 05-04 | 06:24:16 | 2190.72 UAH | |
| 526220******2862 | 04-04-2026 04-04 | 23:54:03 | 35.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 04-04-2026 04-04 | 12:00:00 | 3373.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 04-04-2026 04-04 | 12:00:00 | 111096.91 UAH | |
| 522660******7968 | 03-04-2026 03-04 | 22:03:28 | 219.07 UAH | |
| 416549******6826 | 03-04-2026 03-04 | 21:07:39 | 219.07 UAH | |
| 535528******9316 | 03-04-2026 03-04 | 18:51:52 | 250.00 UAH | |
| 516874******9318 | 03-04-2026 03-04 | 17:26:29 | 200.00 UAH | |
| 545708******4472 | 03-04-2026 03-04 | 15:45:01 | 200.00 UAH | |
| 516797******9269 | 03-04-2026 03-04 | 15:37:42 | 438.14 UAH | |
| Карта Приват Банка | 03-04-2026 03-04 | 12:00:00 | 24289.90 UAH | |
| Банка Монобанка | 03-04-2026 03-04 | 12:00:00 | 17572.12 UAH | |
| 526220******2862 | 03-04-2026 03-04 | 09:58:22 | 34.00 UAH | |
| 444111******3576 | 03-04-2026 03-04 | 09:16:07 | 100.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 02-04-2026 02-04 | 12:00:00 | 2772.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 02-04-2026 02-04 | 12:00:00 | 71048.92 UAH | |
| 526220******2862 | 02-04-2026 02-04 | 06:02:38 | 33.00 UAH | |
| 535528******9316 | 01-04-2026 01-04 | 19:55:36 | 250.00 UAH | |
| 516779******0799 | 01-04-2026 01-04 | 18:37:21 | 100.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 01-04-2026 01-04 | 12:00:00 | 473.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 01-04-2026 01-04 | 12:00:00 | 1399.91 UAH | |
| 526220******2862 | 01-04-2026 01-04 | 06:03:36 | 32.00 UAH | |
| 526220******2862 | 01-04-2026 01-04 | 06:03:12 | 31.00 UAH | |
| """ФОНД СХIДНА ЄВРОПА"" МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ" | 31-03-2026 31-03 | 12:00:00 | 640000.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 31-03-2026 31-03 | 12:00:00 | 1769.86 UAH | |
| Банка Монобанка | 30-03-2026 30-03 | 12:00:00 | 470.91 UAH | |
| 526220******2862 | 30-03-2026 30-03 | 09:12:05 | 30.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 29-03-2026 29-03 | 12:00:00 | 1992.78 UAH | |
| 526220******2862 | 29-03-2026 29-03 | 08:22:56 | 29.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 28-03-2026 28-03 | 12:00:00 | 4128.96 UAH | |
| 526220******2862 | 28-03-2026 28-03 | 08:33:26 | 28.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 27-03-2026 27-03 | 12:00:00 | 5062.42 UAH | |
| Банка Монобанка | 27-03-2026 27-03 | 12:00:00 | 22622.61 UAH | |
| 526220******2862 | 27-03-2026 27-03 | 10:09:12 | 27.00 UAH | |
| 456997******8958 | 26-03-2026 26-03 | 21:04:10 | 2193.61 UAH | |
| 517604******3172 | 26-03-2026 26-03 | 15:55:36 | 877.44 UAH | |
| Карта Приват Банка | 26-03-2026 26-03 | 12:00:00 | 2875.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 26-03-2026 26-03 | 12:00:00 | 7341.38 UAH | |
| 526220******2862 | 26-03-2026 26-03 | 09:36:00 | 26.00 UAH | |
| 458643******1300 | 26-03-2026 26-03 | 06:27:55 | 877.44 UAH | |
| 510658******2244 | 25-03-2026 25-03 | 13:49:20 | 1017.90 UAH | |
| Карта Приват Банка | 25-03-2026 25-03 | 12:00:00 | 1435.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 25-03-2026 25-03 | 12:00:00 | 4272.69 UAH | |
| 526220******2862 | 25-03-2026 25-03 | 07:13:51 | 25.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 24-03-2026 24-03 | 12:00:00 | 3524.32 UAH | |
| 526220******2862 | 24-03-2026 24-03 | 08:01:28 | 24.00 UAH | |
| 526220******2862 | 24-03-2026 24-03 | 08:01:00 | 23.00 UAH | |
| ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 23-03-2026 23-03 | 12:00:00 | 0.43 UAH | |
| Банка Монобанка | 23-03-2026 23-03 | 12:00:00 | 1370.93 UAH | |
| Банка Монобанка | 22-03-2026 22-03 | 12:00:00 | 3182.57 UAH | |
| 526220******2862 | 22-03-2026 22-03 | 10:14:44 | 22.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 21-03-2026 21-03 | 12:00:00 | 99.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 21-03-2026 21-03 | 12:00:00 | 15675.97 UAH | |
| 526220******2862 | 21-03-2026 21-03 | 09:38:38 | 21.00 UAH | |
| 414951******7464 | 20-03-2026 20-03 | 14:20:33 | 100.00 UAH | |
| """ФОНД СХIДНА ЄВРОПА"" МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ" | 20-03-2026 20-03 | 12:00:00 | 120594.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 20-03-2026 20-03 | 12:00:00 | 896.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 20-03-2026 20-03 | 12:00:00 | 8555.94 UAH | |
| 526220******2862 | 20-03-2026 20-03 | 09:05:46 | 20.00 UAH | |
| 432334******8900 | 19-03-2026 19-03 | 15:05:41 | 100.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 19-03-2026 19-03 | 12:00:00 | 1977.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 19-03-2026 19-03 | 12:00:00 | 10328.96 UAH | |
| 526220******2862 | 19-03-2026 19-03 | 09:22:43 | 19.00 UAH | |
| 526220******2862 | 18-03-2026 18-03 | 12:30:24 | 18.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 18-03-2026 18-03 | 12:00:00 | 844.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 18-03-2026 18-03 | 12:00:00 | 47192.05 UAH | |
| 454792******5480 | 18-03-2026 18-03 | 08:09:15 | 8789.94 UAH | |
| 453747******7014 | 17-03-2026 17-03 | 16:34:14 | 2204.02 UAH | |
| 545708******0231 | 17-03-2026 17-03 | 15:39:49 | 10.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 17-03-2026 17-03 | 12:00:00 | 3021.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 17-03-2026 17-03 | 12:00:00 | 529.93 UAH | |
| 526220******2862 | 17-03-2026 17-03 | 07:38:51 | 17.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 16-03-2026 16-03 | 12:00:00 | 99.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 16-03-2026 16-03 | 12:00:00 | 2855.23 UAH | |
| Germany-Guarded e.V. | 16-03-2026 16-03 | 12:00:00 | 500.00 EUR | 500.00 EUR |
| Банка Монобанка | 15-03-2026 15-03 | 12:00:00 | 2648.63 UAH | |
| 526220******2862 | 15-03-2026 15-03 | 06:15:04 | 15.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 14-03-2026 14-03 | 12:00:00 | 49.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 14-03-2026 14-03 | 12:00:00 | 64639.96 UAH | |
| 526220******2862 | 14-03-2026 14-03 | 09:46:47 | 14.00 UAH | |
| ТОВ "Восторг" | 13-03-2026 13-03 | 12:00:00 | 10000.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 13-03-2026 13-03 | 12:00:00 | 4603.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 13-03-2026 13-03 | 12:00:00 | 2928.36 UAH | |
| 449135******5003 | 13-03-2026 13-03 | 10:25:08 | 20.00 UAH | |
| 526220******2862 | 13-03-2026 13-03 | 10:08:02 | 13.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 12-03-2026 12-03 | 12:00:00 | 34.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 12-03-2026 12-03 | 12:00:00 | 8665.95 UAH | |
| 526220******2862 | 12-03-2026 12-03 | 07:20:13 | 12.00 UAH | |
| 432334******8900 | 11-03-2026 11-03 | 13:37:08 | 100.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 11-03-2026 11-03 | 12:00:00 | 2041.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 11-03-2026 11-03 | 12:00:00 | 7524.95 UAH | |
| 526220******2862 | 11-03-2026 11-03 | 11:35:00 | 11.00 UAH | |
| "БЛАГОД" УКРАЇНСЬКА БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ | 10-03-2026 10-03 | 12:00:00 | 98697.94 UAH | |
| Карта Приват Банка | 10-03-2026 10-03 | 12:00:00 | 1089.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 10-03-2026 10-03 | 12:00:00 | 58506.81 UAH | |
| CANADA UKRAINE FOUNDATION | 10-03-2026 10-03 | 12:00:00 | 36013.44 USD | 36013.44 USD |
| 526220******2862 | 10-03-2026 10-03 | 02:04:04 | 10.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 09-03-2026 09-03 | 12:00:00 | 11955.85 UAH | |
| Банка Монобанка | 09-03-2026 09-03 | 12:00:00 | 670.78 UAH | |
| 462761******9831 | 09-03-2026 09-03 | 11:50:33 | 400.00 UAH | |
| 526220******2862 | 09-03-2026 09-03 | 08:59:41 | 36.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 08-03-2026 08-03 | 12:00:00 | 2289.96 UAH | |
| Карта Приват Банка | 07-03-2026 07-03 | 12:00:00 | 9.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 07-03-2026 07-03 | 12:00:00 | 3330.97 UAH | |
| 526220******2862 | 07-03-2026 07-03 | 09:01:36 | 35.00 UAH | |
| 526220******2862 | 07-03-2026 07-03 | 09:01:11 | 34.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 06-03-2026 06-03 | 12:00:00 | 2884.07 UAH | |
| 473118******2536 | 05-03-2026 05-03 | 13:47:30 | 340.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 05-03-2026 05-03 | 12:00:00 | 198.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 05-03-2026 05-03 | 12:00:00 | 9854.97 UAH | |
| 526220******2862 | 05-03-2026 05-03 | 10:18:30 | 33.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 04-03-2026 04-03 | 12:00:00 | 704.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 04-03-2026 04-03 | 12:00:00 | 23540.36 UAH | |
| 526220******2862 | 04-03-2026 04-03 | 08:51:21 | 32.00 UAH | |
| 526220******2862 | 04-03-2026 04-03 | 08:50:56 | 31.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 03-03-2026 03-03 | 12:00:00 | 1867.89 UAH | |
| Банка Монобанка | 03-03-2026 03-03 | 12:00:00 | 23465.82 UAH | |
| Карта Приват Банка | 02-03-2026 02-03 | 12:00:00 | 975.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 02-03-2026 02-03 | 12:00:00 | 1706.94 UAH | |
| 526220******2862 | 02-03-2026 02-03 | 08:46:42 | 30.00 UAH | |
| 516780******1883 | 01-03-2026 01-03 | 17:09:01 | 50.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 01-03-2026 01-03 | 12:00:00 | 6149.94 UAH | |
| 526220******2862 | 01-03-2026 01-03 | 10:20:23 | 29.00 UAH | |
| 526220******2862 | 28-02-2026 28-02 | 13:01:21 | 28.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 28-02-2026 28-02 | 12:00:00 | 799.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 28-02-2026 28-02 | 12:00:00 | 7761.77 UAH | |
| 526220******2862 | 27-02-2026 27-02 | 22:41:25 | 27.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 27-02-2026 27-02 | 12:00:00 | 1129.95 UAH | |
| Приватна особа | 27-02-2026 27-02 | 12:00:00 | 35.00 EUR | 35.00 EUR |
| Карта Приват Банка | 26-02-2026 26-02 | 12:00:00 | 1769.32 UAH | |
| Банка Монобанка | 26-02-2026 26-02 | 12:00:00 | 5255.48 UAH | |
| Приватна особа | 26-02-2026 26-02 | 12:00:00 | 2000.00 EUR | 2000.00 EUR |
| 526220******2862 | 26-02-2026 26-02 | 04:06:36 | 26.00 UAH | |
| 473121******6236 | 25-02-2026 25-02 | 20:20:26 | 100.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 25-02-2026 25-02 | 12:00:00 | 499.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 25-02-2026 25-02 | 12:00:00 | 18905.27 UAH | |
| 526220******2862 | 25-02-2026 25-02 | 09:25:09 | 25.00 UAH | |
| 453352******0780 | 24-02-2026 24-02 | 20:58:06 | 432.98 UAH | |
| 526220******2862 | 24-02-2026 24-02 | 14:11:34 | 24.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 24-02-2026 24-02 | 12:00:00 | 695.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 24-02-2026 24-02 | 12:00:00 | 57750.16 UAH | |
| 516781******9823 | 23-02-2026 23-02 | 18:39:42 | 250.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 23-02-2026 23-02 | 12:00:00 | 7796.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 23-02-2026 23-02 | 12:00:00 | 2269.90 UAH | |
| 526220******2862 | 23-02-2026 23-02 | 11:28:34 | 23.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 22-02-2026 22-02 | 12:00:00 | 396.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 22-02-2026 22-02 | 12:00:00 | 5034.95 UAH | |
| 526220******2862 | 22-02-2026 22-02 | 11:00:42 | 22.00 UAH | |
| 526220******2862 | 21-02-2026 21-02 | 15:57:07 | 21.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 21-02-2026 21-02 | 12:00:00 | 396.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 21-02-2026 21-02 | 12:00:00 | 12339.07 UAH | |
| 414950******0313 | 20-02-2026 20-02 | 15:01:25 | 1000.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 20-02-2026 20-02 | 12:00:00 | 2355.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 20-02-2026 20-02 | 12:00:00 | 21298.80 UAH | |
| 526220******2862 | 20-02-2026 20-02 | 09:27:01 | 20.00 UAH | |
| "БЛАГОД" УКРАЇНСЬКА БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ | 19-02-2026 19-02 | 12:00:00 | 3510.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 19-02-2026 19-02 | 12:00:00 | 1463.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 19-02-2026 19-02 | 12:00:00 | 37696.04 UAH | |
| 526220******2862 | 19-02-2026 19-02 | 07:50:59 | 19.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 18-02-2026 18-02 | 12:00:00 | 7390.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 18-02-2026 18-02 | 12:00:00 | 5752.92 UAH | |
| 526220******2862 | 18-02-2026 18-02 | 09:46:31 | 18.00 UAH | |
| 431414******6744 | 17-02-2026 17-02 | 17:39:02 | 50.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 17-02-2026 17-02 | 12:00:00 | 1318.76 UAH | |
| 526220******2862 | 17-02-2026 17-02 | 09:29:00 | 17.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 16-02-2026 16-02 | 12:00:00 | 33192.31 UAH | |
| 516780******2923 | 16-02-2026 16-02 | 11:51:59 | 100.00 UAH | |
| 487474******9627 | 16-02-2026 16-02 | 11:25:44 | 100.00 UAH | |
| 526220******2862 | 16-02-2026 16-02 | 08:44:42 | 16.00 UAH | |
| 545708******6288 | 15-02-2026 15-02 | 14:57:42 | 100.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 15-02-2026 15-02 | 12:00:00 | 14563.51 UAH | |
| Банка Монобанка | 15-02-2026 15-02 | 12:00:00 | 31112.04 UAH | |
| 526220******2862 | 15-02-2026 15-02 | 08:24:28 | 15.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 14-02-2026 14-02 | 12:00:00 | 100.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 14-02-2026 14-02 | 12:00:00 | 9049.72 UAH | |
| 526220******2862 | 14-02-2026 14-02 | 07:35:21 | 14.00 UAH | |
| ТОВ "Восторг" | 13-02-2026 13-02 | 12:00:00 | 10000.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 13-02-2026 13-02 | 12:00:00 | 99.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 13-02-2026 13-02 | 12:00:00 | 19570.94 UAH | |
| 432609******4870 | 13-02-2026 13-02 | 00:36:09 | 13.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 12-02-2026 12-02 | 12:00:00 | 2337.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 12-02-2026 12-02 | 12:00:00 | 39801.72 UAH | |
| 526220******2862 | 12-02-2026 12-02 | 08:31:30 | 10.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 11-02-2026 11-02 | 12:00:00 | 2547.85 UAH | |
| Банка Монобанка | 11-02-2026 11-02 | 12:00:00 | 71603.80 UAH | |
| 456997******8958 | 11-02-2026 11-02 | 08:29:04 | 215.45 UAH | |
| 526220******2862 | 11-02-2026 11-02 | 07:54:09 | 11.00 UAH | |
| 486010******3952 | 11-02-2026 11-02 | 06:55:02 | 500.00 UAH | |
| 433597******8279 | 10-02-2026 10-02 | 22:48:18 | 215.13 UAH | |
| Карта Приват Банка | 10-02-2026 10-02 | 12:00:00 | 2414.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 10-02-2026 10-02 | 12:00:00 | 10106.67 UAH | |
| 526220******2862 | 10-02-2026 10-02 | 10:11:52 | 10.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 09-02-2026 09-02 | 12:00:00 | 2057.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 09-02-2026 09-02 | 12:00:00 | 22632.08 UAH | |
| 526220******2862 | 09-02-2026 09-02 | 08:53:27 | 40.00 UAH | |
| 516780******7537 | 08-02-2026 08-02 | 14:35:14 | 200.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 08-02-2026 08-02 | 12:00:00 | 1527.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 08-02-2026 08-02 | 12:00:00 | 70049.69 UAH | |
| 526220******2862 | 08-02-2026 08-02 | 00:07:22 | 39.00 UAH | |
| 414740******9815 | 07-02-2026 07-02 | 18:29:42 | 1294.22 UAH | |
| Карта Приват Банка | 07-02-2026 07-02 | 12:00:00 | 7428.96 UAH | |
| Банка Монобанка | 07-02-2026 07-02 | 12:00:00 | 25174.84 UAH | |
| 446234******4942 | 07-02-2026 07-02 | 09:31:41 | 100.00 UAH | |
| 526220******2862 | 07-02-2026 07-02 | 07:33:53 | 38.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 06-02-2026 06-02 | 12:00:00 | 1188.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 06-02-2026 06-02 | 12:00:00 | 40527.76 UAH | |
| 526220******2862 | 06-02-2026 06-02 | 07:54:05 | 37.00 UAH | |
| 473118******2536 | 05-02-2026 05-02 | 15:33:47 | 300.00 UAH | |
| "БЛАГОД" УКРАЇНСЬКА БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ | 05-02-2026 05-02 | 12:00:00 | 216600.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 05-02-2026 05-02 | 12:00:00 | 5268.15 UAH | |
| Банка Монобанка | 05-02-2026 05-02 | 12:00:00 | 45695.98 UAH | |
| 526220******2862 | 05-02-2026 05-02 | 00:31:16 | 36.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 04-02-2026 04-02 | 12:00:00 | 6965.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 04-02-2026 04-02 | 12:00:00 | 2089.91 UAH | |
| 526220******2862 | 04-02-2026 04-02 | 00:05:25 | 35.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 03-02-2026 03-02 | 12:00:00 | 99.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 03-02-2026 03-02 | 12:00:00 | 1881.91 UAH | |
| 473118******2536 | 03-02-2026 03-02 | 10:16:35 | 100.00 UAH | |
| 526220******2862 | 03-02-2026 03-02 | 00:06:40 | 34.00 UAH | |
| 526220******2862 | 02-02-2026 02-02 | 21:33:02 | 33.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 02-02-2026 02-02 | 12:00:00 | 999.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 02-02-2026 02-02 | 12:00:00 | 1140.47 UAH | |
| 482915******4522 | 01-02-2026 01-02 | 21:11:53 | 10.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 01-02-2026 01-02 | 12:00:00 | 2526.90 UAH | |
| 526220******2862 | 01-02-2026 01-02 | 09:39:02 | 32.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 31-01-2026 31-01 | 12:00:00 | 848.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 31-01-2026 31-01 | 12:00:00 | 4675.96 UAH | |
| 526220******2862 | 31-01-2026 31-01 | 08:48:06 | 31.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 30-01-2026 30-01 | 12:00:00 | 10088.70 UAH | |
| Карта Приват Банка | 30-01-2026 30-01 | 12:00:00 | 49.50 UAH | |
| Приватна особа | 30-01-2026 30-01 | 12:00:00 | 25.00 EUR | 25.00 EUR |
| 526220******2862 | 30-01-2026 30-01 | 10:48:29 | 30.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 29-01-2026 29-01 | 12:00:00 | 994.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 29-01-2026 29-01 | 12:00:00 | 81508.72 UAH | |
| 526220******2862 | 29-01-2026 29-01 | 00:09:53 | 29.00 UAH | |
| 516781******0418 | 28-01-2026 28-01 | 21:33:12 | 1000.00 UAH | |
| Приватна особа | 28-01-2026 28-01 | 12:00:00 | 100.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 28-01-2026 28-01 | 12:00:00 | 7247.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 28-01-2026 28-01 | 12:00:00 | 1879.95 UAH | |
| 432334******6171 | 28-01-2026 28-01 | 11:59:42 | 100.00 UAH | |
| 493000******8611 | 28-01-2026 28-01 | 10:48:29 | 1536.89 UAH | |
| 531940******9184 | 28-01-2026 28-01 | 10:44:39 | 1180.18 UAH | |
| 516780******1407 | 28-01-2026 28-01 | 10:38:07 | 100.00 UAH | |
| 526220******2862 | 28-01-2026 28-01 | 08:28:21 | 28.00 UAH | |
| 510094******6668 | 27-01-2026 27-01 | 19:47:41 | 1000.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 27-01-2026 27-01 | 12:00:00 | 1294.98 UAH | |
| 526220******2862 | 27-01-2026 27-01 | 10:27:17 | 27.00 UAH | |
| 535509******0191 | 27-01-2026 27-01 | 07:54:28 | 250.00 UAH | |
| 526220******2862 | 26-01-2026 26-01 | 12:36:20 | 26.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 26-01-2026 26-01 | 12:00:00 | 3155.50 UAH | |
| 526220******2862 | 25-01-2026 25-01 | 17:46:08 | 25.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 25-01-2026 25-01 | 12:00:00 | 1296.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 25-01-2026 25-01 | 12:00:00 | 6018.95 UAH | |
| Приватна особа | 24-01-2026 24-01 | 12:00:00 | 100.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 24-01-2026 24-01 | 12:00:00 | 994.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 24-01-2026 24-01 | 12:00:00 | 13667.02 UAH | |
| 526220******2862 | 24-01-2026 24-01 | 09:12:20 | 24.00 UAH | |
| 492455******4859 | 24-01-2026 24-01 | 07:41:15 | 1000.00 UAH | |
| 533798******5308 | 23-01-2026 23-01 | 14:04:36 | 100.00 UAH | |
| 414962******0326 | 23-01-2026 23-01 | 13:44:04 | 1000.00 UAH | |
| Карта Приват Банка | 23-01-2026 23-01 | 12:00:00 | 118.50 UAH | |
| Банка Монобанка | 23-01-2026 23-01 | 12:00:00 | 3786.95 UAH | |
| 526220******2862 | 23-01-2026 23-01 | 09:13:10 | 23.00 UAH | |
| BRITISH-UKRANIAN AID | 22-01-2026 22-01 | 12:00:00 | 4740.00 GBP | 4740.00 GBP |
| Карта Приват Банка | 22-01-2026 22-01 | 12:00:00 | 99.00 UAH | |
| Банка Монобанка | 22-01-2026 22-01 | 12:00:00 | 14036.57 UAH | |
| 526220******2862 | 22-01-2026 22-01 | 08:44:24 | 22.00 UAH | |
