OUR REPORTS

Donations Date Time Amount Comment
536354******1595 29-05-2023 29-05 10:25:17 10.00 UAH
535561******0579 29-05-2023 29-05 10:14:38 10.00 UAH
516874******1217 29-05-2023 29-05 06:59:11 10.00 UAH
516797******0952 29-05-2023 29-05 00:15:14 10.00 UAH
537434******0588 28-05-2023 28-05 13:17:12 5886.54 UAH
516874******1217 28-05-2023 28-05 12:42:25 10.00 UAH
414962******6250 28-05-2023 28-05 12:15:57 500.00 UAH
Банка Монобанка 28-05-2023 28-05 12:00:00 4973.27 UAH
492455******4859 28-05-2023 28-05 01:20:38 10.00 UAH
516797******0952 28-05-2023 28-05 00:54:09 10.00 UAH
411997******9027 27-05-2023 27-05 22:43:20 5000.00 UAH
414943******4114 27-05-2023 27-05 21:01:39 250.00 UAH
478858******0754 27-05-2023 27-05 12:21:06 500.00 UAH
Банка Монобанка 27-05-2023 27-05 12:00:00 25372.10 UAH
535560******9294 27-05-2023 27-05 10:56:39 500.00 UAH
520941******5431 27-05-2023 27-05 10:25:56 500.00 UAH
442259******6147 27-05-2023 27-05 10:18:05 500.00 UAH
451993******4483 27-05-2023 27-05 10:10:28 500.00 UAH
516874******1217 27-05-2023 27-05 09:29:18 10.00 UAH
516797******0952 27-05-2023 27-05 01:46:50 10.00 UAH
535557******2606 26-05-2023 26-05 19:45:50 250.00 UAH
535561******7018 26-05-2023 26-05 19:14:30 300.00 UAH
516874******9877 26-05-2023 26-05 18:54:39 1000.00 UAH
516874******9877 26-05-2023 26-05 18:48:46 1000.00 UAH
535465******6029 26-05-2023 26-05 15:07:58 100.00 UAH
421855******1573 26-05-2023 26-05 13:57:12 300.00 UAH
414960******0422 26-05-2023 26-05 13:25:38 250.00 UAH
516749******8469 26-05-2023 26-05 13:17:39 50.00 UAH
Банка Монобанка 26-05-2023 26-05 12:00:00 4352.55 UAH
Приватна особа 26-05-2023 26-05 12:00:00 100.00 UAH
Приватна особа 26-05-2023 26-05 12:00:00 100.00 UAH
Приватна особа 26-05-2023 26-05 12:00:00 500.00 UAH
516874******1217 26-05-2023 26-05 09:23:54 10.00 UAH
516797******0952 26-05-2023 26-05 00:56:25 10.00 UAH
516874******0586 25-05-2023 25-05 18:55:59 7500.00 UAH
Банка Монобанка 25-05-2023 25-05 12:00:00 912.74 UAH
516874******1217 25-05-2023 25-05 09:31:06 10.00 UAH
516797******0952 25-05-2023 25-05 01:41:17 10.00 UAH
535561******0579 24-05-2023 24-05 17:32:18 10.00 UAH
Банка Монобанка 24-05-2023 24-05 12:00:00 7223.51 UAH
"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""ІНТЕРСПІН""" 24-05-2023 24-05 12:00:00 45600.00 UAH
Приватна особа 24-05-2023 24-05 12:00:00 44.00 EUR 44.00 EUR
Приватна особа 24-05-2023 24-05 12:00:00 129.00 EUR 129.00 EUR
516874******1217 24-05-2023 24-05 10:14:42 10.00 UAH
444111******3576 24-05-2023 24-05 09:18:32 10.00 UAH
516797******0952 24-05-2023 24-05 07:48:35 10.00 UAH
516874******1217 23-05-2023 23-05 14:32:48 10.00 UAH
535456******3793 23-05-2023 23-05 13:35:42 3656.86 UAH
Банка Монобанка 23-05-2023 23-05 12:00:00 9859.74 UAH
444111******3576 23-05-2023 23-05 08:51:50 10.00 UAH
516797******0952 23-05-2023 23-05 00:37:14 10.00 UAH
535528******9100 22-05-2023 22-05 13:52:51 500.00 UAH
535528******9100 22-05-2023 22-05 13:44:58 500.00 UAH
516875******0877 22-05-2023 22-05 13:17:07 100.00 UAH
Банка Монобанка 22-05-2023 22-05 12:00:00 23296.28 UAH
Приватна особа 22-05-2023 22-05 12:00:00 1840.00 EUR 1840.00 EUR
516874******1217 22-05-2023 22-05 10:20:51 10.00 UAH
444111******3576 22-05-2023 22-05 09:08:03 10.00 UAH
526220******3447 22-05-2023 22-05 07:06:13 10.00 UAH
516875******3174 22-05-2023 22-05 02:24:46 2000.00 UAH
537541******1668 21-05-2023 21-05 23:09:52 675.00 UAH
411997******5657 21-05-2023 21-05 19:46:49 250.00 UAH
445304******4335 21-05-2023 21-05 15:52:55 100.00 UAH
441792******2347 21-05-2023 21-05 12:33:04 50.00 UAH
Банка Монобанка 21-05-2023 21-05 12:00:00 16401.31 UAH
516797******1478 21-05-2023 21-05 11:32:01 10.00 UAH
454942******4630 21-05-2023 21-05 10:27:34 150.00 UAH
454942******4630 21-05-2023 21-05 10:08:33 250.00 UAH
516874******1217 21-05-2023 21-05 09:07:04 10.00 UAH
516797******0952 21-05-2023 21-05 00:35:12 10.00 UAH
545708******3275 20-05-2023 20-05 20:26:35 100.00 UAH
516797******0952 20-05-2023 20-05 18:44:09 10.00 UAH
442260******4259 20-05-2023 20-05 16:15:46 15000.00 UAH
535560******5209 20-05-2023 20-05 15:29:18 200.00 UAH
473121******9806 20-05-2023 20-05 14:04:26 100.00 UAH
Банка Монобанка 20-05-2023 20-05 12:00:00 6744.03 UAH
Приватна особа 20-05-2023 20-05 12:00:00 400.00 UAH
516874******1217 20-05-2023 20-05 10:44:16 10.00 UAH
414949******0285 20-05-2023 20-05 10:01:57 250.00 UAH
535561******1023 20-05-2023 20-05 09:46:44 100.00 UAH
535561******4607 20-05-2023 20-05 09:03:14 50.00 UAH
535560******9442 20-05-2023 20-05 06:54:25 50.00 UAH
516797******0952 20-05-2023 20-05 00:13:29 10.00 UAH
454942******6127 19-05-2023 19-05 23:16:59 50.00 UAH
457190******6836 19-05-2023 19-05 21:46:08 5932.07 UAH
517014******8320 19-05-2023 19-05 21:21:56 3954.71 UAH
414951******6135 19-05-2023 19-05 18:17:41 100.00 UAH
455853******4249 19-05-2023 19-05 17:54:30 790.94 UAH
516797******0952 19-05-2023 19-05 12:58:46 10.00 UAH
458098******2464 19-05-2023 19-05 12:30:58 731.37 UAH
Банка Монобанка 19-05-2023 19-05 12:00:00 10784.79 UAH
516874******1217 19-05-2023 19-05 09:50:57 10.00 UAH
516797******0952 19-05-2023 19-05 08:42:51 10.00 UAH
517014******8320 18-05-2023 18-05 23:27:34 791.89 UAH
414951******4921 18-05-2023 18-05 18:11:42 10.00 UAH
Банка Монобанка 18-05-2023 18-05 12:00:00 155375.56 UAH
Приватна особа 18-05-2023 18-05 12:00:00 50.00 UAH
Приватна особа 18-05-2023 18-05 12:00:00 38.00 UAH
Приватна особа 18-05-2023 18-05 12:00:00 50.00 UAH
515547******9275 18-05-2023 18-05 10:29:24 250.00 UAH
535561******0579 18-05-2023 18-05 10:20:36 10.00 UAH
516874******1217 18-05-2023 18-05 09:45:58 10.00 UAH
535561******2933 18-05-2023 18-05 07:17:09 250.00 UAH
535561******2933 18-05-2023 18-05 07:16:17 250.00 UAH
414949******4216 18-05-2023 18-05 00:36:36 10.00 UAH
516797******0952 18-05-2023 18-05 00:25:27 10.00 UAH
535528******6633 17-05-2023 17-05 22:54:06 100.00 UAH
535528******6633 17-05-2023 17-05 22:51:38 100.00 UAH
540154******8836 17-05-2023 17-05 21:53:19 7313.72 UAH
535560******3660 17-05-2023 17-05 21:49:12 30.00 UAH
516856******2629 17-05-2023 17-05 21:26:14 182.84 UAH
473121******5520 17-05-2023 17-05 19:45:55 500.00 UAH
414943******4381 17-05-2023 17-05 19:20:20 300.00 UAH
535560******8016 17-05-2023 17-05 18:03:27 300.00 UAH
535456******1530 17-05-2023 17-05 17:03:16 365.69 UAH
483313******4046 17-05-2023 17-05 16:23:30 1828.43 UAH
454943******7068 17-05-2023 17-05 15:58:53 100.00 UAH
414949******9250 17-05-2023 17-05 15:25:28 100.00 UAH
535561******6562 17-05-2023 17-05 15:15:08 182.84 UAH
414720******5838 17-05-2023 17-05 15:08:19 1828.43 UAH
545708******6123 17-05-2023 17-05 14:46:31 250.00 UAH
445023******6992 17-05-2023 17-05 14:41:31 1000.00 UAH
441793******3484 17-05-2023 17-05 14:36:52 250.00 UAH
454788******7628 17-05-2023 17-05 14:07:22 100.00 UAH
454788******7628 17-05-2023 17-05 14:06:09 100.00 UAH
545708******2605 17-05-2023 17-05 14:05:33 100.00 UAH
535562******0730 17-05-2023 17-05 13:38:29 10.00 UAH
522864******1365 17-05-2023 17-05 13:22:33 250.00 UAH
516797******0952 17-05-2023 17-05 13:14:21 77.00 UAH
444111******3576 17-05-2023 17-05 12:29:03 10.00 UAH
479072******0801 17-05-2023 17-05 12:21:33 100.00 UAH
516875******4362 17-05-2023 17-05 12:21:29 100.00 UAH
473121******1541 17-05-2023 17-05 12:21:13 200.00 UAH
516875******5200 17-05-2023 17-05 12:14:52 100.00 UAH
522864******5408 17-05-2023 17-05 12:13:21 731.37 UAH
516874******2805 17-05-2023 17-05 12:12:03 250.00 UAH
536354******0593 17-05-2023 17-05 12:10:22 50.00 UAH
515547******7783 17-05-2023 17-05 12:04:30 300.00 UAH
545708******5798 17-05-2023 17-05 12:03:44 250.00 UAH
Банка Монобанка 17-05-2023 17-05 12:00:00 12119.16 UAH
Приватна особа 17-05-2023 17-05 12:00:00 1000.00 UAH
Приватна особа 17-05-2023 17-05 12:00:00 100000.00 UAH
516875******7803 17-05-2023 17-05 11:54:33 100.00 UAH
403520******9009 17-05-2023 17-05 11:46:46 100.00 UAH
491712******3355 17-05-2023 17-05 11:45:56 10.00 UAH
535560******2863 17-05-2023 17-05 11:44:08 20.00 UAH
516780******1433 17-05-2023 17-05 11:40:23 250.00 UAH
516780******4617 17-05-2023 17-05 11:39:28 250.00 UAH
544624******4743 17-05-2023 17-05 11:38:42 500.00 UAH
442260******0202 17-05-2023 17-05 11:37:59 50.00 UAH
516874******8192 17-05-2023 17-05 11:37:30 100.00 UAH
444439******7087 17-05-2023 17-05 11:35:54 250.00 UAH
545329******7121 17-05-2023 17-05 11:33:06 250.00 UAH
526220******3447 17-05-2023 17-05 10:32:55 10.00 UAH
535561******0579 17-05-2023 17-05 09:19:10 10.00 UAH
516874******1217 17-05-2023 17-05 08:51:42 10.00 UAH
516797******0952 17-05-2023 17-05 00:31:48 10.00 UAH
473121******2841 16-05-2023 16-05 18:34:30 500.00 UAH
516874******1217 16-05-2023 16-05 13:27:47 10.00 UAH
Банка Монобанка 16-05-2023 16-05 12:00:00 20377.30 UAH
Приватна особа 16-05-2023 16-05 12:00:00 100.00 UAH
444111******3576 16-05-2023 16-05 09:18:13 10.00 UAH
516797******0952 16-05-2023 16-05 09:14:29 10.00 UAH
535432******0509 16-05-2023 16-05 07:55:41 250.00 UAH
535562******9247 16-05-2023 16-05 07:51:45 250.00 UAH
535562******6683 16-05-2023 16-05 07:09:59 250.00 UAH
492184******6920 16-05-2023 16-05 00:38:47 50.00 UAH
516874******9380 15-05-2023 15-05 23:26:22 50.00 UAH
516874******9380 15-05-2023 15-05 23:20:10 50.00 UAH
414943******8027 15-05-2023 15-05 22:48:10 50.00 UAH
516874******9247 15-05-2023 15-05 22:18:21 100.00 UAH
547187******4836 15-05-2023 15-05 20:50:30 731.37 UAH
414962******1310 15-05-2023 15-05 20:45:29 500.00 UAH
516936******2284 15-05-2023 15-05 20:44:03 1000.00 UAH
473118******6421 15-05-2023 15-05 17:42:30 300.00 UAH
535561******4140 15-05-2023 15-05 16:00:11 3000.00 UAH
535561******0579 15-05-2023 15-05 12:00:47 10.00 UAH
Банка Монобанка 15-05-2023 15-05 12:00:00 8387.38 UAH
545708******0040 15-05-2023 15-05 11:17:23 200.00 UAH
444111******3576 15-05-2023 15-05 09:28:05 10.00 UAH
516779******4545 15-05-2023 15-05 09:00:02 100.00 UAH
516874******1217 15-05-2023 15-05 08:10:18 10.00 UAH
522355******0227 15-05-2023 15-05 07:12:58 731.37 UAH
428455******3659 15-05-2023 15-05 03:34:42 365.69 UAH
442260******7884 15-05-2023 15-05 00:40:09 731.37 UAH
516797******0952 15-05-2023 15-05 00:15:37 10.00 UAH
444440******2023 14-05-2023 14-05 23:53:04 250.00 UAH
516874******8770 14-05-2023 14-05 20:42:30 100.00 UAH
442260******5122 14-05-2023 14-05 19:25:51 250.00 UAH
447277******7527 14-05-2023 14-05 18:23:50 100.00 UAH
522119******3200 14-05-2023 14-05 17:00:30 500.00 UAH
Банка Монобанка 14-05-2023 14-05 12:00:00 5609.41 UAH
516780******9185 14-05-2023 14-05 10:28:20 100.00 UAH
516797******0952 14-05-2023 14-05 00:45:30 10.00 UAH
Банка Монобанка 13-05-2023 13-05 12:00:00 30153.40 UAH
516874******1217 13-05-2023 13-05 09:28:02 10.00 UAH
414943******8912 13-05-2023 13-05 08:05:53 100.00 UAH
414943******8912 13-05-2023 13-05 08:01:47 10.00 UAH
516874******9877 13-05-2023 13-05 06:20:46 1000.00 UAH
516797******0952 13-05-2023 13-05 00:11:55 10.00 UAH
536354******1451 12-05-2023 12-05 23:29:23 500.00 UAH
414949******6118 12-05-2023 12-05 19:25:08 250.00 UAH
454942******0769 12-05-2023 12-05 18:50:05 250.00 UAH
441793******9984 12-05-2023 12-05 18:36:43 250.00 UAH
414951******6676 12-05-2023 12-05 16:48:35 100.00 UAH
535456******2276 12-05-2023 12-05 15:38:21 599.57 UAH
444357******0304 12-05-2023 12-05 13:54:38 150.00 UAH
516874******2242 12-05-2023 12-05 13:46:02 500.00 UAH
457175******7172 12-05-2023 12-05 13:36:42 1828.43 UAH
516780******1151 12-05-2023 12-05 13:34:37 50.00 UAH
545708******7032 12-05-2023 12-05 13:32:48 250.00 UAH
443025******7152 12-05-2023 12-05 13:21:07 100.00 UAH
516780******3134 12-05-2023 12-05 13:20:44 100.00 UAH
454942******5105 12-05-2023 12-05 13:15:52 250.00 UAH
414949******9848 12-05-2023 12-05 13:14:27 100.00 UAH
537523******9237 12-05-2023 12-05 13:10:46 100.00 UAH
535560******8065 12-05-2023 12-05 13:09:36 731.37 UAH
535560******2899 12-05-2023 12-05 13:05:16 250.00 UAH
Банка Монобанка 12-05-2023 12-05 12:00:00 2863.94 UAH
Приватна особа 12-05-2023 12-05 12:00:00 500.00 UAH
Приватна особа 12-05-2023 12-05 12:00:00 500.00 UAH
Приватна особа 12-05-2023 12-05 12:00:00 1000.00 UAH
516874******1217 12-05-2023 12-05 11:37:11 10.00 UAH
516874******1217 12-05-2023 12-05 10:32:15 10.00 UAH
443025******9140 12-05-2023 12-05 07:03:46 35.00 UAH
516797******0952 12-05-2023 12-05 02:41:00 10.00 UAH
516887******7863 11-05-2023 11-05 21:47:20 300.00 UAH
520941******1974 11-05-2023 11-05 17:54:01 500.00 UAH
535562******0730 11-05-2023 11-05 13:38:40 100.00 UAH
Банка Монобанка 11-05-2023 11-05 12:00:00 21505.65 UAH
Приватна особа 11-05-2023 11-05 12:00:00 300.00 UAH
515547******3615 11-05-2023 11-05 10:09:03 10.00 UAH
535561******0579 11-05-2023 11-05 10:08:35 10.00 UAH
516875******0258 11-05-2023 11-05 09:38:02 100.00 UAH
516874******6918 11-05-2023 11-05 09:36:49 100.00 UAH
516874******9827 11-05-2023 11-05 09:17:56 100.00 UAH
516797******0952 11-05-2023 11-05 00:40:46 10.00 UAH
456933******2904 11-05-2023 11-05 00:06:38 8008.88 UAH
414949******8830 10-05-2023 10-05 21:26:09 200.00 UAH
545708******9952 10-05-2023 10-05 17:05:17 50.00 UAH
516874******5328 10-05-2023 10-05 14:28:46 250.00 UAH
545219******8184 10-05-2023 10-05 13:51:40 250.00 UAH
414949******2272 10-05-2023 10-05 13:48:39 100.00 UAH
516874******4384 10-05-2023 10-05 13:38:39 100.00 UAH
516779******5743 10-05-2023 10-05 13:22:16 50.00 UAH
535432******9478 10-05-2023 10-05 13:21:49 100.00 UAH
516797******9454 10-05-2023 10-05 13:07:00 30.00 UAH
Банка Монобанка 10-05-2023 10-05 12:00:00 16486.06 UAH
Приватна особа 10-05-2023 10-05 12:00:00 1000.00 UAH
516874******1217 10-05-2023 10-05 09:30:12 10.00 UAH
536354******8994 10-05-2023 10-05 09:00:11 100.00 UAH
516797******0952 10-05-2023 10-05 01:40:27 10.00 UAH
444111******1203 09-05-2023 09-05 20:09:18 10.00 UAH
535562******0711 09-05-2023 09-05 12:28:21 100.00 UAH
516874******1217 09-05-2023 09-05 12:06:19 10.00 UAH
Банка Монобанка 09-05-2023 09-05 12:00:00 251907.56 UAH
Приватна особа 09-05-2023 09-05 12:00:00 1000.00 UAH
Приватна особа 09-05-2023 09-05 12:00:00 500.00 UAH
549203******0005 09-05-2023 09-05 11:46:22 1000.00 UAH
516779******1675 09-05-2023 09-05 10:02:09 250.00 UAH
516797******0952 09-05-2023 09-05 09:14:24 10.00 UAH
516874******1672 09-05-2023 09-05 09:08:47 50.00 UAH
414962******2630 09-05-2023 09-05 07:57:34 200.00 UAH
414949******9785 09-05-2023 09-05 07:30:32 200.00 UAH
535560******7673 09-05-2023 09-05 07:19:42 200.00 UAH
463664******0330 09-05-2023 09-05 02:21:31 182.84 UAH
535561******2532 09-05-2023 09-05 00:05:14 100.00 UAH
454943******7046 08-05-2023 08-05 23:41:29 250.00 UAH
414950******1098 08-05-2023 08-05 23:24:37 100.00 UAH
414949******5714 08-05-2023 08-05 22:15:30 250.00 UAH
516737******1811 08-05-2023 08-05 21:51:21 1828.43 UAH
516781******8324 08-05-2023 08-05 21:45:34 250.00 UAH
516875******8857 08-05-2023 08-05 21:45:26 182.84 UAH
522119******0112 08-05-2023 08-05 21:34:17 100.00 UAH
535562******6663 08-05-2023 08-05 21:16:33 50.00 UAH
532612******3623 08-05-2023 08-05 20:26:26 1828.43 UAH
414949******2902 08-05-2023 08-05 20:21:27 200.00 UAH
491785******8681 08-05-2023 08-05 20:18:42 50.00 UAH
414949******9200 08-05-2023 08-05 20:18:31 100.00 UAH
475051******5638 08-05-2023 08-05 20:05:59 1828.43 UAH
414951******1261 08-05-2023 08-05 19:59:52 250.00 UAH
449135******3524 08-05-2023 08-05 18:48:50 100.00 UAH
535561******4028 08-05-2023 08-05 18:36:47 500.00 UAH
414949******0315 08-05-2023 08-05 18:22:03 100.00 UAH
441792******1103 08-05-2023 08-05 18:20:24 50.00 UAH
516875******2977 08-05-2023 08-05 18:10:48 500.00 UAH
516797******4051 08-05-2023 08-05 18:03:32 500.00 UAH
535528******3120 08-05-2023 08-05 17:44:41 50.00 UAH
515547******3525 08-05-2023 08-05 17:43:46 100.00 UAH
473118******9831 08-05-2023 08-05 17:41:34 500.00 UAH
516759******8604 08-05-2023 08-05 17:32:19 250.00 UAH
516875******6191 08-05-2023 08-05 17:32:07 500.00 UAH
447277******5581 08-05-2023 08-05 17:27:07 500.00 UAH
478585******8955 08-05-2023 08-05 17:16:34 731.37 UAH
516936******2686 08-05-2023 08-05 16:49:56 250.00 UAH
414943******9155 08-05-2023 08-05 16:36:17 200.00 UAH
535562******7445 08-05-2023 08-05 16:33:28 100.00 UAH
516781******5086 08-05-2023 08-05 16:28:51 500.00 UAH
486876******0758 08-05-2023 08-05 16:24:01 2013.01 UAH
445023******6992 08-05-2023 08-05 16:12:50 1000.00 UAH
414951******1438 08-05-2023 08-05 16:12:46 200.00 UAH
414951******9195 08-05-2023 08-05 16:10:27 250.00 UAH
414949******0285 08-05-2023 08-05 15:51:59 250.00 UAH
444815******0167 08-05-2023 08-05 15:50:42 1000.00 UAH
535564******5752 08-05-2023 08-05 15:47:00 100.00 UAH
414943******7365 08-05-2023 08-05 15:35:56 50.00 UAH
536354******3973 08-05-2023 08-05 15:35:04 150.00 UAH
414949******2327 08-05-2023 08-05 15:09:24 100.00 UAH
414949******7536 08-05-2023 08-05 14:59:40 100.00 UAH
516915******9435 08-05-2023 08-05 14:48:57 200.00 UAH
492184******8821 08-05-2023 08-05 14:45:34 250.00 UAH
414962******4734 08-05-2023 08-05 14:36:56 100.00 UAH
451398******6525 08-05-2023 08-05 14:35:44 100.00 UAH
516779******4385 08-05-2023 08-05 14:25:02 250.00 UAH
473118******5660 08-05-2023 08-05 14:19:53 250.00 UAH
537541******0173 08-05-2023 08-05 14:18:17 10.00 UAH
414950******4465 08-05-2023 08-05 14:14:48 100.00 UAH
516874******0678 08-05-2023 08-05 14:10:53 100.00 UAH
491718******6895 08-05-2023 08-05 14:08:47 250.00 UAH
535560******1590 08-05-2023 08-05 14:08:37 20.00 UAH
535560******1590 08-05-2023 08-05 14:06:41 20.00 UAH
516739******2435 08-05-2023 08-05 14:05:49 500.00 UAH
535560******1590 08-05-2023 08-05 14:04:47 20.00 UAH
535562******3580 08-05-2023 08-05 14:03:04 100.00 UAH
473118******8880 08-05-2023 08-05 14:00:57 100.00 UAH
414950******1099 08-05-2023 08-05 13:59:50 500.00 UAH
516874******7201 08-05-2023 08-05 13:54:32 250.00 UAH
535562******3083 08-05-2023 08-05 13:54:12 250.00 UAH
414949******3300 08-05-2023 08-05 13:48:05 100.00 UAH
535562******4631 08-05-2023 08-05 13:45:25 250.00 UAH
535561******0579 08-05-2023 08-05 13:44:56 10.00 UAH
516874******7278 08-05-2023 08-05 13:44:05 500.00 UAH
414949******3572 08-05-2023 08-05 13:41:29 450.00 UAH
535561******7540 08-05-2023 08-05 13:41:02 100.00 UAH
445304******4335 08-05-2023 08-05 13:40:34 250.00 UAH
432338******7377 08-05-2023 08-05 13:40:04 100.00 UAH
473118******3813 08-05-2023 08-05 13:37:47 10.00 UAH
537523******3256 08-05-2023 08-05 13:35:47 250.00 UAH
414943******7111 08-05-2023 08-05 13:32:31 20.00 UAH
536354******0006 08-05-2023 08-05 13:30:51 100.00 UAH
516779******6430 08-05-2023 08-05 13:28:03 500.00 UAH
535560******9120 08-05-2023 08-05 13:25:13 2013.01 UAH
535560******9120 08-05-2023 08-05 13:21:11 2013.01 UAH
414962******5195 08-05-2023 08-05 13:20:07 100.00 UAH
535560******9120 08-05-2023 08-05 13:18:48 1828.43 UAH
515547******6459 08-05-2023 08-05 13:17:59 250.00 UAH
516798******8274 08-05-2023 08-05 13:16:21 100.00 UAH
454942******3520 08-05-2023 08-05 13:15:00 500.00 UAH
516874******2847 08-05-2023 08-05 13:13:12 10.00 UAH
549519******0797 08-05-2023 08-05 13:12:42 1000.00 UAH
516875******6289 08-05-2023 08-05 13:12:28 100.00 UAH
535561******1982 08-05-2023 08-05 13:11:41 200.00 UAH
535561******6549 08-05-2023 08-05 13:11:38 100.00 UAH
516739******2683 08-05-2023 08-05 13:09:34 100.00 UAH
414949******1303 08-05-2023 08-05 13:08:47 1000.00 UAH
516875******8957 08-05-2023 08-05 13:08:39 100.00 UAH
535562******2471 08-05-2023 08-05 13:08:26 100.00 UAH
479072******9848 08-05-2023 08-05 13:07:46 20.00 UAH
516739******6673 08-05-2023 08-05 13:03:46 100.00 UAH
516874******1217 08-05-2023 08-05 12:23:35 10.00 UAH
Банка Монобанка 08-05-2023 08-05 12:00:00 16715.58 UAH
"ТОВ ""ТД УКРСПЕЦКАБЕЛЬ""" 08-05-2023 08-05 12:00:00 3000.00 UAH
Приватна особа 08-05-2023 08-05 12:00:00 100.00 UAH
Приватна особа 08-05-2023 08-05 12:00:00 150.00 UAH
Приватна особа 08-05-2023 08-05 12:00:00 200.00 UAH
Приватна особа 08-05-2023 08-05 12:00:00 250.00 UAH
Приватна особа 08-05-2023 08-05 12:00:00 500.00 UAH
Приватна особа 08-05-2023 08-05 12:00:00 1000.00 UAH
Приватна особа 08-05-2023 08-05 12:00:00 1000.00 UAH
441792******5325 08-05-2023 08-05 09:45:52 100.00 UAH
526220******3447 08-05-2023 08-05 00:38:28 10.00 UAH
535528******3628 07-05-2023 07-05 19:43:33 250.00 UAH
Банка Монобанка 07-05-2023 07-05 12:00:00 158793.14 UAH
Приватна особа 07-05-2023 07-05 12:00:00 100000.00 UAH
Приватна особа 07-05-2023 07-05 12:00:00 250.00 UAH
516874******1217 07-05-2023 07-05 11:47:37 10.00 UAH
414949******3156 07-05-2023 07-05 07:05:09 200.00 UAH
516875******2478 07-05-2023 07-05 06:15:45 100.00 UAH
414943******4011 07-05-2023 07-05 01:21:38 250.00 UAH
516874******3473 07-05-2023 07-05 01:07:28 250.00 UAH
516797******0952 07-05-2023 07-05 00:26:15 10.00 UAH
535528******6633 06-05-2023 06-05 23:15:26 250.00 UAH
414949******1744 06-05-2023 06-05 22:46:44 100.00 UAH
536354******5970 06-05-2023 06-05 22:46:18 100.00 UAH
516882******3377 06-05-2023 06-05 21:35:42 100.00 UAH
414951******5672 06-05-2023 06-05 20:27:43 100.00 UAH
517604******1618 06-05-2023 06-05 19:56:23 1828.43 UAH
516872******5142 06-05-2023 06-05 19:29:24 250.00 UAH
443025******1847 06-05-2023 06-05 18:47:10 500.00 UAH
449135******7890 06-05-2023 06-05 18:40:52 500.00 UAH
442259******6873 06-05-2023 06-05 18:30:26 300.00 UAH
473121******8536 06-05-2023 06-05 18:18:20 100.00 UAH
516797******4698 06-05-2023 06-05 18:06:51 100.00 UAH
414950******1641 06-05-2023 06-05 18:02:42 250.00 UAH
492125******0440 06-05-2023 06-05 17:36:25 100.00 UAH
515547******8755 06-05-2023 06-05 17:17:20 100.00 UAH
516874******8448 06-05-2023 06-05 16:57:19 50.00 UAH
537410******6688 06-05-2023 06-05 16:54:55 690.30 UAH
516875******4879 06-05-2023 06-05 16:19:55 20.00 UAH
414720******5838 06-05-2023 06-05 16:05:56 731.37 UAH
516874******9014 06-05-2023 06-05 16:05:32 100.00 UAH
549203******8883 06-05-2023 06-05 15:47:59 500.00 UAH
527583******4070 06-05-2023 06-05 15:09:05 2000.00 UAH
453903******7195 06-05-2023 06-05 15:09:02 365.69 UAH
444111******3576 06-05-2023 06-05 15:01:45 10.00 UAH
522692******1455 06-05-2023 06-05 14:54:15 365.69 UAH
473118******2306 06-05-2023 06-05 14:47:09 100.00 UAH
535432******3071 06-05-2023 06-05 14:43:10 250.00 UAH
537426******4198 06-05-2023 06-05 14:34:22 500.00 UAH
454942******1572 06-05-2023 06-05 14:34:18 10.00 UAH
473121******5849 06-05-2023 06-05 14:14:44 100.00 UAH
516797******1478 06-05-2023 06-05 13:56:20 33.00 UAH
535562******0730 06-05-2023 06-05 13:50:13 100.00 UAH
449135******4098 06-05-2023 06-05 13:47:32 100.00 UAH
476619******9083 06-05-2023 06-05 13:33:37 250.00 UAH
481876******2451 06-05-2023 06-05 13:32:40 250.00 UAH
516874******1850 06-05-2023 06-05 13:25:16 100.00 UAH
425125******6479 06-05-2023 06-05 13:24:09 731.37 UAH
451161******1219 06-05-2023 06-05 13:22:20 250.00 UAH
516793******7405 06-05-2023 06-05 13:21:36 200.00 UAH
444417******6408 06-05-2023 06-05 13:18:12 1500.00 UAH
516788******1523 06-05-2023 06-05 13:17:44 182.84 UAH
444417******6408 06-05-2023 06-05 13:16:14 500.00 UAH
444417******6408 06-05-2023 06-05 13:13:52 500.00 UAH
549518******2601 06-05-2023 06-05 13:11:50 1000.00 UAH
444417******6408 06-05-2023 06-05 13:08:48 500.00 UAH
523252******2042 06-05-2023 06-05 13:08:32 809.88 UAH
482915******4121 06-05-2023 06-05 13:06:54 250.00 UAH
516874******4437 06-05-2023 06-05 13:05:21 100.00 UAH
414949******7909 06-05-2023 06-05 13:04:43 100.00 UAH
Банка Монобанка 06-05-2023 06-05 12:00:00 1962.03 UAH
Приватна особа 06-05-2023 06-05 12:00:00 300.00 UAH
Приватна особа 06-05-2023 06-05 12:00:00 600.00 UAH
516874******1217 06-05-2023 06-05 09:29:28 500.00 UAH
516874******1217 06-05-2023 06-05 09:23:06 10.00 UAH
516797******0952 06-05-2023 06-05 06:04:32 10.00 UAH
Банка Монобанка 05-05-2023 05-05 12:00:00 2624.79 UAH
516874******1217 05-05-2023 05-05 11:08:25 10.00 UAH
516797******0952 05-05-2023 05-05 10:00:53 100.00 UAH
516797******0952 04-05-2023 04-05 20:34:30 100.00 UAH
